Maailman ensimmäinen langaton tutka. Käytä Wifi-tutkaa kätevästi iPhonella tai iPadilla!
Furuno DRS4W ja TZ iBoat sovellus ensikokeilussa:
Liiku vapaasti ja tutki ympäristöä
Uudella 1st Watch Wifi-tutkalla voit tehdä asioita, jotka aiemmin olivat mahdottomia. Voit viedä tutkan näytön minne tahansa menetkin, vaikka laittaa sen iPhoneen taskussasi.
Helppo ottaa käyttöön
Kytke tutka, lataa sovellus App Storesta ja olet valmis. Sitä on helppo käyttää tutuilla eleillä, voit jopa käyttää kahta iOS-laitetta samanaikaisesti.
Vähemmän kaapeleita, lisää joustavuutta
Asennus on helppo kompaktilla ja kevyellä tutka-antennilla. Asenna se, kytke virtajohto ja olet valmis.
Tekniset tiedot:
ANTENNI | |
Lähetysteho | 4 kW |
Antennin halkaisija ja tyyppi | ø488 mm kupu (19”) |
Taajuus | 9410 ± 30 MHz |
Mitta-alueet | 0.125 - 24 nm |
Antennin pyörimisnopeus | 24 rpm |
Tuulensieto | Suhteellinen tuuli 70 kn (36m/s) |
WLAN langaton yhteys | Voidaan liittää maksimissa 2kpl iOS laitteita Toimii 2.4Ghz taajuudella |
Näyttö | iPad™/iPhone™ (eisisälly toimitukseen) |
Yhteensopivat OS käyttöjärjestelmäversiot | iOS6/iOS7 |
Näytön suuntaus | Pysty kaikissa laitteissa Vaaka, vain iPad ja iPadmini laitteiden kanssa |
Käyttökieli | Englanti |
Ohjelmiston hankinta | "Marine Radar" sovellus, ladataan AppleStoresta (veloituksetta) |
Toiminnot | Auto Gain, Auto STC, Sadevaimennus, Auto Noise suodatus, Sektorinpimennys, Kuvankeskityksen poisto, Kursori (maalin arviointi)* *iPad, iPad mini |
Virrankulutus | 12/24 V, 2.1-1.0 A (laitteen hetkellinen enimmäiskulutusvirransyötön mitoittamiseen) |
Käyttölämpötila | -25°C ... +55°C |
Vesitiiveys (antennin) | IP26 |
1st WATCH tutkan käyttöönotto:
DRS4W antennin ja iPadin liittäminen videolla
DRS4W tutka-antennin käyttöönotto videolla
Käyttääksesi 1st Watch Langatonta tutkaa (DRS4W), sinun täytyy ladata maksuton Marine Radar sovellus Applen App Storesta: Marine radar
Lue lisää: